Serie A-vinnare och poängen bakom varje titel sedan 1994
Innehåll
Vem vann Serie A 2025/26?
Inter vann Serie A
Vilka har vunnit Serie A och med hur stor marginal?
Inter vann senast,
| Säsong | Mästare | Poäng | Målskillnad | Tvåa | Tvåans poäng | Marginal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 87 | +54 | Napoli | 76 | 11 | |
| Napoli | 82 | +32 | Inter | 81 | 1 | |
| Inter | 94 | +67 | Milan | 75 | 19 | |
| Napoli | 90 | +49 | Lazio | 74 | 16 | |
| Milan | 86 | +38 | Inter | 84 | 2 | |
| Inter | 91 | +54 | Milan | 79 | 12 | |
| Juventus | 83 | +33 | Inter | 82 | 1 | |
| Juventus | 90 | +40 | Napoli | 79 | 11 | |
| Juventus | 95 | +62 | Napoli | 91 | 4 | |
| Juventus | 91 | +50 | Roma | 87 | 4 | |
| Juventus | 91 | +55 | Napoli | 82 | 9 | |
| Juventus | 87 | +48 | Roma | 70 | 17 | |
| Juventus | 102 | +57 | Roma | 85 | 17 | |
| Juventus | 87 | +47 | Napoli | 78 | 9 | |
| Juventus | 84 | +48 | Milan | 80 | 4 | |
| Milan | 82 | +41 | Inter | 76 | 6 | |
| Inter | 82 | +41 | Roma | 80 | 2 | |
| Inter | 84 | +38 | Juventus | 74 | 10 | |
| Inter | 85 | +43 | Roma | 82 | 3 | |
| Inter | 97 | +46 | Roma | 75 | 22 | |
| Inter | 76 | +38 | Roma | 69 | 7 | |
| Ingen mästare, titeln ströks | ||||||
| Milan | 82 | +41 | Roma | 71 | 11 | |
| Juventus | 72 | +35 | Inter | 65 | 7 | |
| Juventus | 71 | +41 | Roma | 70 | 1 | |
| Roma | 75 | +35 | Juventus | 73 | 2 | |
| Lazio | 72 | +31 | Juventus | 71 | 1 | |
| Milan | 70 | +25 | Lazio | 69 | 1 | |
| Juventus | 74 | +39 | Inter | 69 | 5 | |
| Juventus | 65 | +27 | Parma | 63 | 2 | |
| Milan | 73 | +36 | Juventus | 65 | 8 | |
| Juventus | 73 | +27 | Parma | 63 | 10 | |
Roma har slutat tvåa nio gånger sedan
Vilket är poängrekordet i Serie A?
Poängrekordet i Serie A är 102 poäng, satt av Juventus
- Näst flest har Inter med 97 poäng
2006/07. - Juventus tog 95 poäng
2017/18. - Napoli tog 91 poäng
2017/18 och slutade ändå fyra poäng efter Juventus. Inget lag har fått fler poäng utan att bli mästare. - Juventus
2011/12 är den enda mästaren som har gått igenom 38 omgångar utan förlust, med 23 segrar och 15 oavgjorda.
Lägst poäng för en mästare med 38 omgångar har Inter, 76 poäng
Vilken Serie A-titel vanns med störst marginal?
Störst marginal i Serie A sedan
| Säsong | Mästare | Tvåa | Marginal |
|---|---|---|---|
| Inter | Roma | 22 | |
| Inter | Milan | 19 | |
| Juventus | Roma | 17 | |
| Juventus | Roma | 17 | |
| Napoli | Lazio | 16 |
Napoli säkrade titeln
Hur avgörs Serie A vid lika poäng?
Sedan
1998/99, Milan före Lazio.1999/2000, Lazio före Juventus. Juventus föll med1–0 mot Perugia på en nästan vattenfylld plan i sista omgången, medan Lazio slog Reggina med3–0. 2001/02, Juventus före Roma. Ledande Inter förlorade med4–2 borta mot Lazio i sista omgången och slutade trea.2019/20, Juventus före Inter.2024/25, Napoli före Inter. Napoli säkrade titeln med2–0 mot Cagliari den 23 maj 2025.
I sex av säsongerna sedan
Vilken klubb har vunnit det italienska mästerskapet flest gånger?
Juventus har vunnit det italienska mästerskapet flest gånger, 36 titlar. Inter har 21 efter titeln
| Klubb | Titlar |
|---|---|
| Juventus | 36 |
| Inter | 21 |
| Milan | 19 |
| Genoa | 9 |
| Torino | 7 |
| Bologna | 7 |
| Pro Vercelli | 7 |
| Napoli | 4 |
| Roma | 3 |
| Lazio | 2 |
| Fiorentina | 2 |
Juventus vann nio raka titlar från
Vad hände med Juventus titlar i Serie A efter Calciopoli?
Juventus förlorade två titlar i Serie A efter
Vem leder Serie A 2026/27?
Lazio leder Serie A
| Plats | Lag | Poäng | Målskillnad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 29 | +16 |
| 2 | Inter | 28 | +15 |
| 3 | Roma | 27 | +21 |
| 4 | Milan | 24 | +10 |
| 5 | Como | 23 | +8 |
Inter spelar borta mot Atalanta söndagen den 22 november, dagen efter att Lazio har tagit emot Lecce. Matcherna hör till omgång 12, den första efter landslagsuppehållet, som spelas
Hur många lag spelar i Serie A?
Serie A har 20 lag, och varje lag spelar 38 omgångar. Så har det varit sedan




















